
发布日期:2020/3/16 10:26:00 访问次数:738
重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | ||||||||||||||||
环境信息公开表 | ||||||||||||||||
基 | 单位名称 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司 | ||||||||||||||
础 | 组织机构代码 | 91500110203295515Y | 法定代表人 | 何贤发 | ||||||||||||
信 | 生产地址 | 重庆市万盛经开区南桐镇石桥村 | 联系方式 | 023-85278527 | ||||||||||||
息 | 13500321698 | |||||||||||||||
主要产品 | 熟料、水泥 | 生产规模 | 220万吨/年 | |||||||||||||
生产经营及 | 重庆市南桐特种水泥有限责任公司是一家采用新型干法工艺生产水泥的企业,年生产水泥220万吨/年,销售半径覆盖重庆、贵州及四川等地。 | |||||||||||||||
管理服务 | 公司主要产品有“南特”牌32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5等各强度等级的普通硅酸盐水泥、矿渣水泥,同时可根据市场需要生产道路水泥、大坝水泥、中低热水泥等特种水泥。 | |||||||||||||||
主要内容 | ||||||||||||||||
排污信息 | 废气 | |||||||||||||||
主要/特征污染物 | 排放方式 | 排放口数量及分布情况 | 排放浓度(mg/m3) | 执行排放 | 核定年度排放 | 是否 | ||||||||||
准(mg/m3) | 总量(kg) | 超标 | ||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 熟料库DA001 | 16 | ≤20 | 1382.4 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 熟料库DA002 | 19.9 | ≤20 | 1900.8 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 生料库DA003 | 16.4 | ≤20 | 1382.4 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 输送皮带DA004 | 14.1 | ≤20 | 1209.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 锤式破碎机DA005 | 20 | ≤20 | 3715.2 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 输送皮带DA006 | 15 | ≤20 | 1296 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 输送皮带DA007 | 14.9 | ≤20 | 1296 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 输送皮带DA008 | 7.8 | ≤20 | 604.8 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 输送皮带DA009 | 14 | ≤20 | 604.8 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 斗提DA010 | 10.2 | ≤20 | 950.4 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 斗提DA011 | 15 | ≤20 | 1296 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 预热器DA012颗粒 | 12 | ≤30 | 94500 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 预热器DA012二氧化硫 | 100 | ≤200 | 416000 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 预热器DA012氮氧化物 | 130 | ≤350 | 1008000 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 冷却机DA013 | 8.9 | ≤30 | 68040 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 球磨机DA014 | 7.47 | ≤30 | 17193.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 输送皮带DA015 | 8.4 | ≤20 | 1123.2 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 斗提DA016 | 9.7 | ≤20 | 777.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 斗提DA017 | 10.9 | ≤20 | 1123.2 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 斗提DA018 | 11.5 | ≤20 | 777.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 输送皮带DA019 | 9.7 | ≤20 | 1382.4 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 输送皮带DA020 | 10.4 | ≤20 | 1382.4 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 球磨机DA021 | 11.5 | ≤20 | 10195.2 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 球磨机DA022 | 9.7 | ≤20 | 10195.2 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 选粉机DA023 | 7.2 | ≤20 | 23932.8 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 选粉机DA024 | 9.4 | ≤20 | 22809.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 斗提DA025 | 9.2 | ≤20 | 518.4 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 斗提DA026 | 7.2 | ≤20 | 518.4 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 散装机DA027 | 11.2 | ≤20 | 777.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 散装机DA028 | 9.8 | ≤20 | 864 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 散装机DA029 | 9.8 | ≤20 | 777.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 散装机DA030 | 6.5 | ≤20 | 777.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 散装机DA031 | 7.6 | ≤20 | 777.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 散装机DA032 | 8.4 | ≤20 | 777.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 斗提DA033 | 5.2 | ≤20 | 604.8 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 斗提DA034 | 6.1 | ≤20 | 604.8 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 包装机DA035 | 2.5 | ≤20 | 4147.2 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 包装机DA036 | 3.8 | ≤20 | 4147.2 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 包装机DA037 | 9.9 | ≤20 | 3974.4 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 包装机DA038 | 11 | ≤20 | 4060.8 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 粉煤灰库DA039 | 10 | ≤20 | 777.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 散装机DA040 | 9.8 | ≤20 | 864 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 散装机DA041 | 8.8 | ≤20 | 1209.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 水泥库DA042 | 8.9 | ≤20 | 777.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 水泥库DA043 | 8.9 | ≤20 | 864 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 水泥库DA044 | 8.7 | ≤20 | 864 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 水泥库DA045 | 8.8 | ≤20 | 777.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 水泥库DA046 | 6.5 | ≤20 | 864 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 水泥库DA047 | 3.2 | ≤20 | 777.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 筛分机DA048 | 3.6 | ≤20 | 1036.8 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 冲击式破碎机DA049 | 4.5 | ≤20 | 1296 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 冲击式破碎机DA050 | 4.2 | ≤20 | 1209.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 筛分机DA051 | 2.6 | ≤20 | 950.4 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 筛分机DA052 | 2.9 | ≤20 | 1209.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 筛分机DA053 | 2.8 | ≤20 | 1209.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 筛分机DA054 | 2.7 | ≤20 | 1209.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 装车楼DA055 | 9.8 | ≤20 | 1209.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 均化库小仓DA056 | 8.5 | ≤20 | 864 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 煤粉库DA057 | 8.4 | ≤20 | 777.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 石罐粉DA058 | 7.9 | ≤20 | 1296 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 空气输送斜槽DA059 | 7.8 | ≤20 | 864 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 脱粉机DA060 | 7.6 | ≤20 | 8208 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 制砂机DA061 | 7.5 | ≤20 | 1209.4 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 转子称DA062 | 9.9 | ≤20 | 950.4 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 转子称DA063 | 11 | ≤20 | 950.4 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 空气输送斜槽DA064 | 12 | ≤20 | 432 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 空气输送斜槽DA065 | 15.5 | ≤20 | 345.6 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
粉尘 | 有组织 | 熟料配料库DA066 | 15.9 | ≤20 | 1123.2 | 否 | ||||||||||
排 放 | ||||||||||||||||
生活污水 | ||||||||||||||||
主要/特征污染物 | 排放方式 | 排放口数量及分布情况 | 排放浓度(mg/m3) | 执行排放 | 核定年度排放 | 是否 | ||||||||||
准(mg/m3) | 总量(kg) | 超标 | ||||||||||||||
悬浮物 | 有组织 | 1/313平台 | 15.5 | ≤70 | 1209 | 否 | ||||||||||
COD | 排 放 | 1/313平台 | 13.1 | ≤100 | 1450 | 否 | ||||||||||
氨氮 | 1/313平台 | 0.215 | ≤15 | 210 | 否 | |||||||||||
排污信息 | 厂界噪声(水泥生产线) | |||||||||||||||
厂界位置 | 排放值(昼间)dB | 排放值(夜间)dB | 执行标准(昼间)dB | 执行标准(夜间)dB | 排放时间 | 是否超标 | ||||||||||
西侧 | 58 | 52 | 70 | 55 | 00:00--24:00 | 否 | ||||||||||
北侧 | 53 | 49 | 60 | 50 | 00:00--24:00 | 否 | ||||||||||
东侧 | 57 | 49 | 60 | 50 | 00:00--24:00 | 否 | ||||||||||
南侧 | 54 | 50 | 60 | 50 | 00:00--24:00 | 否 | ||||||||||
厂界噪声(砂石骨料生产线) | ||||||||||||||||
西侧 | 61 | / | 70 | / | 00:60--22:00 | 否 | ||||||||||
北侧 | 57 | / | 60 | / | 00:60--22:00 | 否 | ||||||||||
防治设施的建设及运行情况 | 污染物类别 | 防治污染物 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 维护单位 | ||||||||||
设施名称 | ||||||||||||||||
大气污染物 | 窑尾袋式收尘器 | 2010.7 | 600000 m3 /h | 正常 | 熟料车间 | |||||||||||
SNCR脱硝站 | 2012.11 | 900000 m3 /h | 正常 | 熟料车间 | ||||||||||||
窑头电除尘器 | 2010.4 | 11160 m3 /h | 正常 | 熟料车间 | ||||||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情 况 | 建设项目名称 | 环评批 | 环评批 | 环评批 | 竣工验 | 竣工验 | 竣工验 | |||||||||
复单位 | 复时间 | 复文号 | 收单位 | 收时间 | 收文号 | |||||||||||
重庆市南桐特种水泥有限责任公司4500t/d熟料水泥生产线 | 重庆市环境保护局 | 2008.8.20 | 渝市环准(2008) | 重庆市环 | 2012.2.21 | 渝市环验(2012) | ||||||||||
136号 | 境保护局 | 015号 | ||||||||||||||
突发环境污染事故应急预案 | 备案部门 | 万盛经开区环保局 | 备案时间 | 2013.5.14 | ||||||||||||
主要内容 | 1、出现突发性环境污染事故后,车间岗位工应及时汇报公司中控室,中控室应立即通知车间岗位工,停止环境污染的设备;同时将此情况汇报公司总经理,由公司总经理宣布启动事故应急预案。 | |||||||||||||||
(摘 要) | 2、接报后,公司应急领导小组指令现场调查处置组、后勤保障组负责人,立即召集所有组成单位人员,启动“应急预案”。应急预案启动后,应急指挥部所有人员应听从指挥长的安排。相关各职能部门人员、车间主任和专业人员必须服从命令,统一听从指挥。 | |||||||||||||||
3、发生事故后现场调查处置组在半小时内必须赴现场,配合事故单位对现场控制和处理,防止污染扩散,在污染过程中若有火灾发生,机电副总负责切断电源,公司保卫负责人负责启动火灾救援预案,向万盛区消防支队报警(报警电话119)。若有人员受伤,后勤保障组立即拨打120,派车把伤员送往医院。同时展开事故调查,判明事故发生原因、污染物种类、影响程度及事发地环境概况等。 | ||||||||||||||||
其他应当公开的环境信 息 | 暂无 | |||||||||||||||
上一信息:2020年2季度-环境信息公开表
下一信息:暂无